Кошницата е празна!
СКОБИ
HOSE CLAMPS - AK
IDEAL Worm Drive Clamps are produced as proper to DIN 3017.- Band width: 8,5-10mm
- Durable and stronger one piece designed mechanical locking system
- 6 and 7mm hex-head screw for eaiser assembly
- The rounded band edges to prevent damage to the hose
- Space and weight saving design
- Easy and quick assembly
It is used in automotive industry, marine industry, irrigation systems and hose industry.
IDEAL CODE |
Ø Çap (d) mm |
s |
a |
b |
c |
||
W1 | Açık / Open (mm) | Kapalı - Closed (mm) | inch | ||||
AK-111 | 8 | 13 | 5/16" - 9/16" | 0,6 | 19,5 | 6 | 8,5 |
AK-112 | 10 | 16 | 3/8" - 5/8" | ||||
AK-113 | 13 | 19 | 9/16" - 3/4" | 0,7 | |||
AK-114 | 16 | 23 | 5/8" - 7/8" | ||||
AK-115 | 18 | 25 | 3/4" - 1" | ||||
AK-116 | 19 | 26 | 3/4" - 1.1/15" | 0,7 | 25 | 7 | 10 |
AK-117 | 20 | 30 | 3/4" - 1.1/6" | ||||
AK-118 | 22 | 36 | 7/8" - 1.3/8" | ||||
AK-119 | 25 | 42 | 1" - 1.3/8" | 0,8 | |||
AK-120 | 28 | 48 | 1.1/15" - 2" | ||||
AK-121 | 32 | 51 | 1.1/4" - 2" | ||||
AK-122 | 38 | 58 | 1.1/2" - 2.3/8" | ||||
AK-123 | 44 | 64 | 1.3/4" - 2.1/2" | ||||
AK-124 | 51 | 72 | 2" - 2.3/4" | ||||
AK-125 | 57 | 76 | 2.3/8" - 3" | ||||
AK-126 | 65 | 82 | 2.1/2" - 3.1/8" | ||||
AK-127 | 76 | 92 | 3" - 3.3/5" | ||||
AK-128 | 85 | 103 | 3.1/8" - 4" | ||||
AK-129 | 92 | 110 | 3.1/2" - 4.3/8" | ||||
AK-130 | 105 | 121 | 4" - 4.3/4" | ||||
AK-131 | 115 | 135 | 4.3/8" - 5.1/8" | ||||
AK-132 | 130 | 146 | 5.1/8" - 5.7/8" | ||||
AK-133 | 146 | 164 | 5.7/8" - 6.1/2" | ||||
AK-134 | 150 | 170 | 5.7/8” - 6 3/4” | ||||
AK-135 | 160 | 180 | 6.3/4” - 7.1/2” | ||||
AK-136 | 170 | 190 | 6.3/4”- 7.1/2” | ||||
AK-137 | 180 | 200 | 7.1/16”- 7.7/8” | ||||
AK-138 | 190 | 210 | 7.1/2”- 8.1/4” | ||||
AK-139 | 200 | 220 | 7.7/8” - 8.5/8” | ||||
AK-140 | 210 | 230 | 8.1/4” - 9 “ | ||||
AK-141 | 220 | 240 | 8.5/8” - 9 “ | ||||
AK-142 | 230 | 250 | 9.1/6” - 9.7/8” | ||||
AK-143 | 240 | 260 | 9.7/16”- 10” | ||||
AK-144 | 250 | 270 | 9.7/8” - 10 “ |
W Material |
||
Symbol |
Bolt |
Tape |
W2 | 20 MnB4 Zn Plated | 1.0347 Zn Plated |
HEAVY DUTY HOSE CLAMPS - AI
IDEAL Heavy Duty Clamps are designed for high tightening torque and accurate sealing for high pressure joints.- High band tesnsion and tightening torque
- Durable and compact design
- Sizing : 17mm - 252mm(other sizes can be offered)
- W1,W2 and W4 options
- Quick and easy assembly
It is used in commercial vehicles, irrigation systems, building machinery, Pump and Filters, heavy construction machinery, food industries, power generators and as well as the hose industry.
SIZE |
IDEAL CODE |
r |
e (mm) |
a (mm) |
b (mm) |
s (mm) |
Max. Value |
||||
mm | INCH | W1 | W2 | W4 | torque /nm | pressure /bar | |||||
17*19 | 11/16 - 3/4 | AI - 113 | AI - 213 | AI - 413 | M6 | 8 | 18 | 19,8 | 0,8 | 7 | 50 |
19*21 | 3/4 - 13/16 | AI - 114 | AI - 214 | AI - 414 | |||||||
21*23 | 13/16 - 29/32 | AI - 115 | AI - 215 | AI - 415 | 48 | ||||||
23*25 | 29/32 - 1 | AI - 116 | AI - 216 | AI - 416 | |||||||
25*27 | 1 - 1 1/16 | AI - 117 | AI - 217 | AI - 417 | 45 | ||||||
27*29 | 1 1/16 - 1 5/32 | AI - 118 | AI - 218 | AI - 418 | |||||||
29*31 | 1 5/32 - 1 7/32 | AI - 119 | AI - 219 | AI - 419 | M7 | 10 | 20 | 22 | 1 | 16 | 46 |
31*34 | 1 7/32 - 1 5/16 | AI - 120 | AI - 220 | AI - 420 | |||||||
34*37 | 1 5/16 - 1 7/16 | AI - 121 | AI - 221 | AI - 421 | |||||||
37*40 | 1 7/16 - 1 9/16 | AI - 122 | AI - 222 | AI - 422 | 44 | ||||||
40*43 | 1 9/16 - 1 11/16 | AI - 123 | AI - 223 | AI - 423 | |||||||
43*47 | 1 11/16 - 1 7/8 | AI - 124 | AI - 224 | AI - 424 | |||||||
47*51 | 1 7/8 - 2 | AI - 125 | AI - 225 | AI - 425 | |||||||
51*55 | 2 - 2 5/32 | AI - 126 | AI - 226 | AI - 426 | 40 | ||||||
55*59 | 2 5/32 - 2 5/16 | AI - 127 | AI - 227 | AI - 427 | |||||||
59*63 | 2 5/16 - 2 1/2 | AI - 128 | AI - 228 | AI - 428 | 30 | ||||||
63*68 | 2 1/2 - 2 11/16 | AI - 129 | AI - 229 | AI - 429 | |||||||
68*73 | 2 11/16 - 2 7/8 | AI - 130 | AI - 230 | AI - 430 | M8 | 13 | 25 | 27,5 | 1,2 | 25 | 28 |
73*79 | 2 7/8 - 3 1/8 | AI - 131 | AI - 231 | AI - 431 | |||||||
79*85 | 3 1/8 - 3 11/32 | AI - 132 | AI - 232 | AI - 432 | |||||||
85*91 | 3 11/32 - 3 9/16 | AI - 133 | AI - 233 | AI - 433 | 20 | ||||||
91*97 | 3 9/16 - 3 13/16 | AI - 134 | AI - 234 | AI - 434 | |||||||
97*104 | 3 13 /16 - 4 3/32 | AI - 135 | AI - 235 | AI - 435 | |||||||
104*112 | 4 3/32 - 4 3/8 | AI - 136 | AI - 236 | AI - 436 | 12 | ||||||
112*121 | 4 3/8 - 4 3/4 | AI - 137 | AI - 237 | AI - 437 | |||||||
121*130 | 4 3/4 - 5 1/8 | AI - 138 | AI - 238 | AI - 438 | |||||||
130*140 | 5 1/8 - 5 1/2 | AI - 139 | AI - 239 | AI - 439 | M10 | 15 | 28 | 31 | 1,5 | 50 | 9 |
140*150 | 5 1/2 - 5 7/8 | AI - 140 | AI - 240 | AI - 440 | |||||||
140*150 | 5 7/8 - 6 3/8 | AI - 141 | AI - 241 | AI - 441 | |||||||
162*174 | 6 3/8 - 6 7/8 | AI - 142 | AI - 242 | AI - 442 | 6 | ||||||
162*174 | 6 7/8 -7 3/8 | AI - 143 | AI - 243 | AI - 443 | |||||||
187*200 | 7 3/8 - 7 7/8 | AI - 144 | AI - 244 | AI - 444 | |||||||
200*213 | 7 7/8 - 8 3/8 | AI - 145 | AI - 245 | AI - 445 | 3 | ||||||
213*226 | 8 3/8 - 8 7/8 | AI - 146 | AI - 246 | AI - 446 | |||||||
226*239 | 8 7/8 - 9 3/8 | AI - 147 | AI - 247 | AI - 447 | |||||||
239*252 | 9 3/8 - 9 7/8 | AI - 148 | AI - 248 | AI - 448 |
Няма добавени продукти в тази категория.